- Главная/
- Научные публикации/
- Эффективность препарата «Айсидивит» при профилактике послеродовой патологии крупного рогатого скота, часть 2
Эффективность препарата «Айсидивит» при профилактике послеродовой патологии крупного рогатого скота, часть 2
При изучении гематологических показателей установлено существенное различие в количестве эритроцитов и лейкоцитов, а также в концентрации гемоглобина и параметрах СОЭ у коров опытных и контрольных групп.
Количество эритроцитов у коров опытной группы на протяжении периода исследований выше, чем у контрольных животных, в среднем соответственно - 4,93 и 4,46 млн./мкл, 4,65 и 4,52 млн./мкл, 4,89 и 4,62 – 4,08 млн./мкл.
Уровень гемоглобина в крови также более высокий у коров опытной группы, по сравнению с контрольными животными, в среднем соответственно 9,8 и 8,17 г%, 9,28 и 8,27 г%, 9,36 и 8,2 г%.
Количество лейкоцитов как в опытной, так и в контрольных группах ближе к верхней границе физиологических параметров, по срокам исследований в среднем составляет: 14,7 и 15,3 – 11,1, 12,03 и 15,3 – 11,3, 11,6 и 11,1 – 9,2.
Скорость оседания эритроцитов почти во всех случаях выше у контрольных коров, по сравнению с животными опытной группы, но в целом соответствует физиологическим параметрам, в среднем соответственно 1,48 и 1,01, 1,28 и 1,1, 1,12 и 0,89. Полученные результаты подтверждают отсутствие выраженного воспалительного процесса в тканях.
Результаты гематологических исследований представлены в таблице 2.
Таким образом, экспериментальные исследования позволили выяснить четко выраженную динамику физиологических показателей основных гормонов крупного рогатого скота в послеродовой период, которая подтверждает стимулирующее нормотропное действие препарата «Айсидивит» на процессы инволюции матки. Последние проявляются более интенсивно и за менее продолжительный период у коров опытной группы, по сравнению с контрольными животными.
Данные по динамике общего белка в крови опытных животных свидетельствуют о постепенном увеличении его концентрации после применения препарата с 75,7 до 81,4 г/л, тогда как в контрольных группах существенного увеличения содержания белка на протяжении опыта не наблюдается.
Уменьшение уровня АсАт в крови животных опытной и контрольной групп, а также низкие показатели СОЭ подтверждают постепенное прекращение воспалительного процесса в матке. Концентрация фермента аспартатаминотрансферазы выше на 6-14 и 20 Ед/л у коров контрольных групп, по сравнению с опытными животными, что еще раз характеризует регулирующее физиологичное действие препарата «Айсидивит» на процессы регенерации в матке.
По увеличению количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови коров опытной группы можно констатировать стимулирующее действие препарата на кроветворную функцию. Кроме того, получены данные, подтверждающие влияние комплексного препарата «Айсидивит» на клеточный иммунитет (увеличение количества моноцитов и усиление фагоцитарной активности нейтрофилов).
Таблица 2
Гематологические показатели коров опытной и контрольных групп в разные сроки после применения препарата «Айсидивит»
| № п/п | Группа |
№ животного, кличка |
Дата исследования |
Hb, г% |
СОЭ, мм |
Er, млн./мкл |
Le, тыс./мкл | Лейкоформула, % | |||||||
| Б | Э | Нейтрофилы | Л | Мн | |||||||||||
| П | С | ||||||||||||||
| 1 | Опытная | 1(444) | 14.09.09 | 11,1 | 1,7 | 5,6 | 8,1 | 0,7 | 5,5 | 6,0 | 22,3 | 60,8 | 4,7 | ||
| 2 | 2(180) | 10,5 | 2,3-2,7 | 5,6 | 8,3 | 0,6 | 5,4 | 6,2 | 22,2 | 61,0 | 4,6 | ||||
| 3 | 3(165) | 15.09.09 | 12,4 | 1,5 | 5,6 | 11,8 | 0,7 | 5,3 | 6,1 | 21,9 | 60,4 | 4,6 | |||
| 4 | 4(332) | 17.09.09 | 10,1 | 2,1-2,2 | 5,6 | 14,3 | 0,7 | 5,4 | 6,3 | 22,1 | 61,1 | 4,4 | |||
| 5 | 5(604) | 11,3 | 1,0 | 5,2 | 18,9 | 0,6 | 5,0 | 6,3 | 22,2 | 61,3 | 4,6 | ||||
| 6 | 6(868) | 18.09.09 | 7,4 | 1,1 | 3,2 | 14,9 | 0,7 | 5,0 | 6,4 | 22,1 | 61,5 | 4,3 | |||
| 7 | 8(77) | 21.09.09 | 8,2 | 1,1 | 4,6 | 17,9 | 0,6 | 5,5 | 6,3 | 21,0 | 62,1 | 4,5 | |||
| 8 | 9(172) | 8,8 | 1,5 | 4,4 | 21,2 | 0,8 | 5,7 | 6,2 | 22,0 | 61,0 | 4,3 | ||||
| 9 | 10(305) | 22.09.09 | 7,8 | 1,2 | 4,6 | 17,1 | 0,7 | 5,3 | 6,3 | 21,9 | 61,4 | 4,4 | |||
| 10 | Контроль |
11(Калина) |
9,0 | 1,4 | 4,8 | 8,3 | 0,8 | 5,3 | 6,3 | 21,4 | 61,7 | 4,5 | |||
| 11 | 12(Троя) | 7,8 | 3,0 | 4,4 | 12,8 | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 22,0 | 61,8 | 4,6 | ||||
| 12 | 13(Ладья) | 24.09.09 | 9,8 | 1,0 | 4,8 | 28,7 | 0,7 | 5,4 | 6,4 | 21,9 | 61,2 | 4,4 | |||
| 13 | 14(Рябина) | 7,0 | 1,5 | 4,0 | 14,3 | 0,7 | 5,4 | 6,3 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||||
| 14 | 15(Кукушка) | 6,8 | 1,0 | 3,8 | 11,8 | 0,6 | 5,1 | 6,3 | 22,3 | 61,3 | 4,4 | ||||
| 15 | 16(Кукла) | 8,6 | 1,0 | 5,0 | 16,2 | 0,7 | 5,3 | 6,3 | 22,1 | 61,1 | 4,6 | ||||
| 16 | Опытная | 1(444) | 28.09.09 | 8,8 | 2,0 | 4,6 | 8,7 | 0,6 | 5,2 | 6,0 | 21,0 | 62,4 | 4,8 | ||
| 17 | 2(180) | 9,2 | 1,5 | 4,4 | 13,4 | 0,6 | 5,3 | 6,5 | 22,2 | 60,8 | 4,6 | ||||
| 18 | 3(165) | 8,0 | 1,0 | 4,6 | 9,6 | 0,7 | 5,4 | 6,0 | 21,1 | 62,1 | 4,7 | ||||
| 19 | 4(332) | 7,0 | 1,0 | 5,2 | 11,2 | 0,8 | 5,0 | 6,3 | 21,3 | 62,1 | 4,5 | ||||
| 20 | 5(604) | 9,2 | 0,5 | 4,6 | 10,9 | 0,7 | 5,5 | 6,2 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||||
| 21 | 6(868) | 11,0 | 1,2 | 4,6 | 9,8 | 0,6 | 5,3 | 6,3 | 21,9 | 61,5 | 4,4 | ||||
| 22 | 8(77) | 11,8 | 1,0 | 5,2 | 12,7 | 0,7 | 5,0 | 6,1 | 22,1 | 61,6 | 4,5 | ||||
| 23 | 9(172) | 9,6 | 1,1 | 4,2 | 18,1 | 0,7 | 5,0 | 6,2 | 21,8 | 61,8 | 4,5 | ||||
| 24 | 10(305) | 8,9 | 1,3 | 4,5 | 13,9 | 0,6 | 5,1 | 6,0 | 21,6 | 61,5 | 4,6 | ||||
| 25 | Контроль | 11(Калина) | 9,1 | 1,3 | 4,9 | 8,1 | 0,8 | 5,3 | 6,2 | 21,4 | 61,6 | 4,7 | |||
| 26 | 12(Троя) | 8,1 | 1,3 | 4,6 | 12,7 | 0,7 | 5,2 | 6,1 | 22,1 | 61,3 | 4,6 | ||||
| 27 | 13(Ладья) | 9,6 | 1,2 | 4,7 | 28,6 | 0,8 | 5,3 | 6,3 | 22,0 | 61,3 | 4,3 | ||||
| 28 | 14(Рябина) | 7,1 | 1,5 | 4,2 | 14,5 | 0,6 | 5,2 | 6,3 | 21,9 | 61,4 | 4,6 | ||||
| 29 | 15(Кукушка) | 6,9 | 1,1 | 3,9 | 11,7 | 0,7 | 5,1 | 6,4 | 22,4 | 61,0 | 4,4 | ||||
| 30 | 16(Кукла) | 8,8 | 1,3 | 4,8 | 16,4 | 0,7 | 5,2 | 6,2 | 22,0 | 61,4 | 4,5 | ||||
| 31 | Опытная | 1(444) | 02.10.09 | 9,4 | 1,0 | 4,2 | 11,1 | 0,6 | 5,1 | 6,1 | 22,0 | 61,8 | 4,4 | ||
| 32 | 2(180) | 7,2 | 1,5 | 5,0 | 8,3 | 0,5 | 5,2 | 6,3 | 21,8 | 61,6 | 4,6 | ||||
| 33 | 3(165) | 9,8 | 1,0 | 4,6 | 10,8 | 0,5 | 5,1 | 6,2 | 21,9 | 61,5 | 4,8 | ||||
| 34 | 4(332) | 9,8 | 1,0 | 5,6 | 14,8 | 0,6 | 5,0 | 6,1 | 22,0 | 61,8 | 4,5 | ||||
| 35 | 5(604) | 12,4 | 0,5 | 5,6 | 9,7 | 0,8 | 5,0 | 6,3 | 21,3 | 62,1 | 4,5 | ||||
| 36 | 6(868) | 9,0 | 1,0 | 4,8 | 9,8 | 0,7 | 5,5 | 6,2 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||||
| 37 | 8(77) | 9,0 | 1,0 | 4,8 | 12,5 | 0,6 | 5,3 | 6,3 | 21,9 | 61,5 | 4,4 | ||||
| 38 | 9(172) | 8,4 | 0,5 | 4,4 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 6,1 | 22,1 | 61,6 | 4,5 | ||||
| 39 | 10(305) | 9,2 | 0,5 | 5,0 | 20,3 | 0,6 | 5,2 | 6,1 | 21,8 | 61,6 | 4,7 | ||||
| 40 | Контроль | 11(Калина) | 5,4 | 1,2 | 4,1 | 8,5 | 0,6 | 5,0 | 6,2 | 22,0 | 61,9 | 4,6 | |||
| 41 | 12(Троя) | 8,0 | 0,8-0,9 | 4,6 | 7,0 | 0,7 | 5,3 | 6,0 | 21,9 | 61,2 | 4,9 | ||||
| 42 | 13(Ладья) | 8,2 | 1,2 | 4,8 | 19,2 | 0,7 | 5,4 | 6,3 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||||
| 43 | 14(Рябина) | 9,8 | 1,0 | 5,2 | 7,8 | 0,6 | 5,1 | 6,3 | 22,3 | 61,3 | 4,4 | ||||
| 44 | 15(Кукушка) | 8,6 | 1,8 | 4,6 | 9,6 | 0,7 | 5,4 | 6,4 | 21,9 | 61,2 | 4,4 | ||||
| 45 | 16(Кукла) | 9,2 | 1,5 | 4,4 | 14,6 | 0,7 | 5,3 | 6,3 | 22,1 | 61,1 | 4,6 | ||||
| 46 | Контроль | 6(5849) | 13.10.09 | 9,0 | 1,0 | 4,6 | 15,6 | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 21,9 | 61,1 | 4,5 | ||
| 47 | 7(2225) | 10,8 | 1,0 | 5,8 | 10,9 | 0,6 | 5,4 | 6,3 | 22,0 | 61,3 | 4,4 | ||||
| 48 | 8(2227) | 10,0 | 1,0 | 5,4 | 12,4 | 0,7 | 5,2 | 6,1 | 22,1 | 61,4 | 4,5 | ||||
| 49 | 9(2208) | 10,8 | 1,0 | 5,2 | 8,8 | 0,6 | 5,2 | 6,1 | 21,8 | 61,6 | 4,7 | ||||
| 50 | 10(2226) | 10,2 | 1,0 | 4,4 | 7,8 | 0,6 | 5,0 | 6,2 | 22,0 | 61,9 | 4,6 | ||||
| 51 | Контроль | 6(5849) | 26.10.09 | 11,2 | 0,8 | 5,1 | 13,1 | 0,7 | 5,5 | 6,2 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||
| 52 | 7(2225) | 9,4 | 1,1 | 4,6 | 11,2 | 0,6 | 5,3 | 6,3 | 21,9 | 61,5 | 4,4 | ||||
| 53 | 8(2227) | 8,6 | 2,0 | 4,2 | 11,0 | 0,7 | 5,0 | 6,1 | 22,1 | 61,6 | 4,5 | ||||
| 54 | 9(2208) | 11,0 | 2,0 | 5,6 | 11,6 | 0,6 | 5,2 | 6,1 | 21,8 | 61,6 | 4,7 | ||||
| 55 | 10(2226) | 10,4 | 1,6 | 4,6 | 9,7 | 0,7 | 5,2 | 6,0 | 21,1 | 62,2 | 4,8 | ||||
| 56 | Контроль | 6(5849) | 03.11.09 | 7,8 | 0,5 | 4,0 | 12,6 | 0,6 | 5,3 | 6,3 | 22,2 | 61,0 | 4,6 | ||
| 57 | 7(2225) | 8,0 | 2,0 | 3,8 | 7,6 | 0,6 | 5,5 | 6,0 | 21,1 | 62,2 | 4,6 | ||||
| 58 | 8(2227) | 6,8 | 0,5 | 4,2 | 8,8 | 0,6 | 5,2 | 6,3 | 21,6 | 61,7 | 4,6 | ||||
| 59 | 9(2208) | 9,2 | 0,5 | 3,8 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 6,2 | 22,0 | 61,1 | 4,5 | ||||
| 60 | 10(2226) | 9,0 | 0,5 | 4,6 | 9,1 | 0,7 | 5,2 | 6,2 | 21,9 | 61,5 | 4,5 | ||||
Учитывая полученные результаты исследований, рекомендуется в традиционную схему профилактических мероприятий послеродового периода для коров и первотелов ввести применение комплексного препарата «Айсидивит»: двух-, трехкратные внутримышечные инъекции в дозе 15-20 мл, начиная с дня отела с интервалом 48 часов.



